Project Description
Scout® Touch (STX)

Setting New Standards in Laboratory & Industrial Weighing—The Next Generation of Scout Balances
| Model | Capacity | Readability | Pan Size |
| STX123 | 120g | 0.001g | Ø93 mm |
| STX223 | 220g | 0.001g | Ø93 mm |
| STX222 | 220g | 0.01g | Ø120 mm |
| STX422 | 420g | 0.01g | Ø120 mm |
| STX622 | 620g | 0.01g | Ø120 mm |
| STX1202 | 1200g | 0.01g | 170 × 140 mm |
| STX2202 | 2200g | 0.01g | 170 × 140 mm |
| STX421 | 420g | 0.1g | Ø120 mm |
| STX621 | 620g | 0.1g | 170 × 140 mm |
| STX2201 | 2200g | 0.1g | 170 × 140 mm |
| STX6201 | 6200g | 0.1g | 170 × 140 mm |
| STX8200 | 8200g | 1g | 170 × 140 mm |
