Project Description
F1 Mass
| Nominal values |
E1 ± mg |
E2 ± mg |
F1 ± mg |
F2 ± mg |
M1 ± mg |
M2 ± mg |
M3 ± mg |
| 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 |
| 10 kg | 5.0 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 5000 |
| 5 kg | 2.5 | 8.0 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 |
| 2 kg | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 |
| 1 kg | 0.50 | 1.60 | 5.0 | 16 | 50 | 160 | 500 |
| 500 g | 0.25 | 0.80 | 2.5 | 8.0 | 25 | 80 | 250 |
| 200 g | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 |
| 100 g | 0.050 | 0.160 | 0.50 | 1.6 | 5.0 | 16 | 50 |
| 50 g | 0.030 | 0.100 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 |
| 20 g | 0.025 | 0.080 | 0.25 | 0.80 | 2.5 | 8.0 | 25.0 |
| 10 g | 0.020 | 0.060 | 0.20 | 0.60 | 2.0 | 6.0 | 20.0 |
| 5 g | 0.016 | 0.050 | 0.16 | 0.50 | 1.6 | 5.0 | 16.0 |
| 2 g | 0.012 | 0.040 | 0.12 | 0.40 | 1.2 | 4.0 | 12.0 |
| 1 g | 0.010 | 0.030 | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10.0 |
| 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.080 | 0.25 | 0.80 | 2.5 | |
| 200 mg | 0.006 | 0.020 | 0.060 | 0.20 | 0.60 | 2.0 | |
| 100 mg | 0.005 | 0.016 | 0.050 | 0.16 | 0.50 | 1.6 | |
| 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.040 | 0.12 | 0.40 | ||
| 20 mg | 0.003 | 0.010 | 0.030 | 0.10 | 0.30 | ||
| 10 mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.080 | 0.25 | ||
| 5 mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.060 | 0.20 | ||
| 2 mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.060 | 0.20 | ||
| 1 mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.060 | 0.20 |



