Project Description
Catapult® 5000 7&5 4DBMF


Heavy-Duty Shipping Scale that Combines Utility and Economy
| Model | Capacity | Readability | Platform Size |
| C51XE6R | 6 kg | 2 g | 310 × 270 × 40 mm |
| C51XE30R | 30 kg | 100 g | 310 × 270 × 40 mm |
| C51XE50R | 50 kg | 20 g | 310 × 270 × 40 mm |
| C51XE200R | 200kg | 100 g | 310 × 270 × 40 mm |
| C51XE30L | 30kg | 10 g | 520 × 400 × 75 mm |
| C51XE50L | 50kg | 20 g | 520 × 400 × 75 mm |
| C51XE100L | 100kg | 50 g | 520 × 400 × 75 mm |
| C51XE200L | 200kg | 100 g | 520 × 400 × 75 mm |
| C51XE30X | 30kg | 10 g | 900 × 600 × 80 mm |
| C51XE50X | 50kg | 20 g | 900 × 600 × 80 mm |
| C51XE100X | 100kg | 50 g | 900 × 600 × 80 mm |
| C51XE200X | 200kg | 100 g | 900 × 600 × 80 mm |
