Project Description
Defender® 5000 Standard

Multifunctional Bench Scale for Standard Industrial Applications
| Model | Capacity | Trade Approved Readability | Non-Trade Readability | Platform Size |
| D52P6RQDR5 | 3/6 kg | 1/2 g | 0.2/0.5 g | 305 × 305 mm |
| D52P15RQDR5 | 6/15 kg | 2/5 g | 0.5/1 g | 305 × 305 mm |
| D52P15RTDR5 | 6/15 kg | 2/5 g | 0.5/1 g | 305 × 355 mm |
| D52P30RTDR5 | 15/30 kg | 5/10 g | 1/2 g | 305 × 355 mm |
| D52P60RTDR5 | 30/60 kg | 10/20 g | 2/5 g | 305 × 355 mm |
| D52P15RQDL5 | 6/15 kg | 2/5 g | 0.5/1 g | 400 × 400 mm |
| D52P30RQDL5 | 15/30 kg | 5/10 g | 1/2 g | 400 × 400 mm |
| D52P60RQDL5 | 30/60 kg | 10/20 g | 2/5 g | 400 × 400 mm |
| D52P60RTDL5 | 30/60 kg | 10/20 g | 2/5 g | 400 × 500 mm |
| D52P150RTDL5 | 60/150 kg | 20/50 g | 5/10 g | 400 × 500 mm |
| D52P60RQDX5 | 30/60 kg | 10/20 g | 2/5 g | 500 × 500 mm |
| D52P150RQDX5 | 60/150 kg | 20/50 g | 5/10 g | 500 × 500 mm |
| D52P6RQDR1 | 3/6 kg | 1/2 g | 0.2/0.5 g | 305 × 305 mm |
| D52P15RQDR1 | 6/15 kg | 2/5 g | 0.5/1 g | 305 × 305 mm |
| D52P15RTDR1 | 6/15 kg | 2/5 g | 0.5/1 g | 305 × 355 mm |
| D52P30RTDR1 | 15/30 kg | 5/10 g | 1/2 g | 305 × 355 mm |
| D52P60RTDR1 | 30/60 kg | 10/20 g | 2/5 g | 305 × 355 mm |
| D52P15RQDL2 | 6/15 kg | 2/5 g | 5/10 g | 400 × 400 mm |
| D52P30RQDL2 | 15/30 kg | 5/10 g | 1/2 g | 400 × 400 mm |
| D52P60RQDL2 | 30/60 kg | 10/20 g | 2/5 g | 400 × 400 mm |
| D52P60RTDL2 | 30/60 kg | 10/20 g | 2/5 g | 400 × 500 mm |
| D52P150RTDL2 | 60/150 kg | 20/50 g | 5/10 g | 400 × 500 mm |
| D52P60RQDX2 | 30/60 kg | 10/20g | 2/5 g | 500 × 500 mm |
| D52P150RQDX2 | 60/150 kg | 20/50 g | 5/10 g | 500 × 500 mm |
| D52P60RQDV3 | 30/60 kg | 10/20 g | 2/5 g | 610 × 610 mm |
| D52P150RQDV3 | 60/150 kg | 20/50 g | 5/10 g | 610 × 610 mm |
| D52P300RQDV3 | 150/300 kg | 50/100 g | 10/20 g | 610 × 610 mm |
| D52P150RTDV3 | 60/150 kg | 20/50 g | 5/10 g | 600 × 800 mm |
| D52P300RTDV3 | 150/300 kg | 50/100 g | 10/20 g | 600 × 800 mm |
| D52P600RTDV3 | 300/600 kg | 100/200 g | 20/50 g | 600 × 800 mm |
