Project Description
Explorer® Analytical

Intelligent Performance No Matter How Difficult the Task
| Model | Capacity | Readability | Pan Size |
| EX124/AD | 120 g | 0.1 mg | Ø 90 mm |
| EX124 | 120 g | 0.1 mg | Ø 90 mm |
| EX224/AD | 220 g | 0.1 mg | Ø 90 mm |
| EX224 | 220 g | 0.1 mg | Ø 90 mm |
| EX324/AD | 320 g | 0.1 mg | Ø 90 mm |
| EX324 | 320 g | 0.1 mg | Ø 90 mm |
| AD = Automatic Doors | |||
