Project Description

Explorer® Precision

Intelligent Performance No Matter

How Difficult the Task

Model Capacity Readability Pan Size
EX223/E 220 g 1 mg Ø 130 mm
EX223 220 g 1 mg Ø 130 mm
EX423/E 420 g 1 mg Ø 130 mm
EX423 420 g 1 mg Ø 130 mm
EX623 620 g 1 mg Ø 130 mm
EX1103 1100 g 1 mg Ø 130 mm
EX2202/E 2200 g 0.01 g 190 mm x 200 mm
EX2202 2200 g 0.01 g 190 mm x 200 mm
EX4202/E 4200 g 0.01 g 190 mm x 200 mm
EX4202 4200 g 0.01 g 190 mm x 200 mm
EX6202/E 6200 g 0.01 g 190 mm x 200 mm
EX6202 6200 g 0.01 g 190 mm x 200 mm
EX10202 10200 g 0.01 g 190 mm x 200 mm
EX6201/E 6200 g 0.1 g 190 mm x 200 mm
EX6201 6200 g 0.1 g 190 mm x 200 mm
EX10201 10200 g 0.1 g 190 mm x 200 mm
E = External Calibration