Project Description
Explorer® Semi-Micro Balances
Built for Sophisticated, Professional Weighing
| Model | Capacity | Readability | Pan Size |
| EX125D | 51 g; 120 g | 0.01 mg; 0.1 mg | Ø 80 mm |
| EX125 | 120 g | 0.01 mg | Ø 80 mm |
| EX225D | 120 g; 220 g | 0.01 mg; 0.1 mg | Ø 80 mm |
| EX225D/AD | 120 g; 220 g | 0.01 mg; 0.1 mg | Ø 80 mm |
| EX225/AD | 220 g | 0.01 mg | Ø 80 mm |
| AD = Automatic Doors | |||
