Project Description
FD Series
Speed, Durability and Cleanliness Designed for Food Service Use
| Model | Capacity | Trade Approved Readability | Non-Trade Readability | Platform Size |
| FD3 | 3 kg | 1g | – | 209 mm x 209 mm |
| FD3H | 3 kg | – | 0.1g | 209 mm x 209 mm |
| FD6 | 6 kg | 2g | – | 209 mm x 209 mm |
| FD6H | 6 kg | – | 0.2g | 209 mm x 209 mm |
| FD15 | 15 kg | 5g | – | 209 mm x 209 mm |
| FD15H | 15 kg | – | 1g | 209 mm x 209 mm |
