Project Description
Metrology Granite Surface Plate

| Model No. | Specification | Accuracy |
| GN-3030 | 300*300*75mm | 0.0026mm |
| GN-3045 | 300*450*75mm | 0.0029mm |
| GN-4545 | 450*450*75mm | 0.0029mm |
| GN-4560 | 450*600*100mm | 0.0032mm |
| GN-6060 | 600*600*100mm | 0.0032mm |
| GN-6090 | 600*900*130mm | 0.0038mm |
| GN-75100 | 750*1000*150mm | 0.0040mm |
| GN-90120 | 900*1200*150mm | 0.0044mm |
| GN-100100 | 1000*1000*150mm | 0.0040mm |
| GN-100150 | 1000*1500*200mm | 0.0050mm |
| GN-100200 | 1000*2000*200mm | 0.0060mm |
| GN-150150 | 1500*1500*200mm | 0.0050mm |
| GN-150200 | 1500*2000*200mm | 0.0060mm |
| GN-150300 | 1500*3000*300mm | 0.0080mm |
| GN-200200 | 2000*2000*300mm | 0.0060mm |
| GN-200250 | 2000*2500*300mm | 0.0070mm |
| GN-200300 | 2000*3000*400mm | 0.0080mm |
| GN-300300 | 3000*3000*400mm | 0.0080mm |
| GN-300350 | 3000*3500*400mm | 0.0090mm |
| GN-300400 | 3000*4000*400mm | 0. 0100mm |
