Project Description
Pioneer® Precision
The Economical Choice for Everyday Weighing
| Model | Capacity | Readability | Pan Size |
| PX223/E | 220 g | 1 mg | Ø 120 mm |
| PX223 | 220 g | 1 mg | Ø 120 mm |
| PX423/E | 420 g | 1 mg | Ø 120 mm |
| PX423 | 420 g | 1 mg | Ø 120 mm |
| PX523/E | 520 g | 1 mg | Ø 180 mm |
| PX523 | 520 g | 1 mg | Ø 180 mm |
| PX2202/E | 2200 g | 0.01 g | Ø 180 mm |
| PX2202 | 2200 g | 0.01 g | Ø 180 mm |
| PX3202/E | 3200 g | 0.01 g | Ø 180 mm |
| PX3202 | 3200 g | 0.01 g | Ø 180 mm |
| PX4202/E | 4200 g | 0.01 g | Ø 180 mm |
| PX4202 | 4200 g | 0.01 g | Ø 180 mm |
| PX5202/E | 5200 g | 0.01 g | Ø 180 mm |
| PX5202 | 5200 g | 0.01 g | Ø 180 mm |
| PX2201/E | 2200 g | 0.1 g | Ø 180 mm |
| PX2201 | 2200 g | 0.1 g | Ø 180 mm |
| PX4201/E | 4200 g | 0.1 g | Ø 180 mm |
| PX4201 | 4200 g | 0.1 g | Ø 180 mm |
| PX6201/E | 6200 g | 0.1 g | Ø 180 mm |
| PX8201/E | 8200 g | 0.1 g | Ø 180 mm |
| E = External Calibration | |||
