Project Description
Scout® Jewellery (SJX)

A Dynamic Weighing Experience with the Next Generation of OHAUS Carat and Gold Portable Balances
| Model | Capacity | Readability | Pan Size |
| SJX323 | 320 ct (64 g) | 0.005 ct (0.001 g) | Ø 93mm |
| SJX323/E | 320 ct (64 g) | 0.005 ct (0.001 g) | Ø 93mm |
| SJX322/E | 320 g | 0.01 g | Ø 120 mm |
| SJX622 | 620 g | 0.01 g | Ø 120 mm |
| SJX622/E | 620 g | 0.01 g | Ø 120 mm |
| SJX1502 | 1500 g | 0.01 g | 170 × 140 mm |
| SJX1502/E | 1500 g | 0.01 g | 170 × 140 mm |
| SJX621/E | 620 g | 0.1 g | 170 × 140 mm |
| SJX3201/E | 3200 g | 0.1 g | 170 × 140 mm |
| SJX6201 | 6200 g | 0.1 g | 170 × 140 mm |
| SJX6201/E | 6200 g | 0.1 g | 170 × 140 mm |
| SJX8200/E | 8200 g | 1 g | 170 × 140 mm |
